設備・供給先情報
設備・供給先情報
当社は、新居浜東、新居浜西および壬生川(にゅうがわ)の3ヶ所の火力発電所と11ヶ所の水力発電所(愛媛県に7ヶ所、高知県に4ヶ所)の合計出力659,271kWの発電設備を有しているほか、西の谷変電所など7ヶ所で894,000kVAの変電設備や亘長約300kmにおよぶ送配電設備などの電力供給設備を有しています。
火力発電所設備

| 名称 | 届出出力(kW) | 使用燃料 | 完成年月 | |
|---|---|---|---|---|
| 新居浜東火力 | 1号機 | 27,000 | 石炭、重油、消化ガス | 1969年02月 |
| 2号機 | 2,600 | 石炭、重油、消化ガス | 2006年11月 | |
| 新居浜西火力 | 1号機 | 75,000 | 石炭、重油、バイオマス | 1959年08月 |
| 2号機 | 75,000 | 石炭、重油、バイオマス | 1962年09月 | |
| 3号機 | 150,000 | 石炭、バイオマス | 2008年03月 | |
| 壬生川火力 | 1号機 | 250,000 | 石炭、重油、バイオマス | 1975年03月 |
| 計 | 579,600 | |||
水力発電所設備

| 名称 | 水系 | 発電方式 | 届出出力(kW) | 完成年月 |
|---|---|---|---|---|
| 大保木 | 加茂川 | 水路式 | 3,000 | 1925年03月 |
| 高薮 | 吉野川 | 水路式 | 14,300 | 1930年10月 |
| 兎之山 | 加茂川 | 水路式 | 7,500 | 1953年01月 |
| 仙頭 | 物部川 | 水路式 | 7,000 | 1957年07月 |
| 川口 | 物部川 | 水路式 | 7,000 | 1957年11月 |
| 五王堂 | 物部川 | 水路式 | 11,100 | 1960年07月 |
| 東平 | 吉野川、国領川 | ダム水路式 | 20,000 | 1966年04月 |
| 山根 | 吉野川、国領川 | ダム水路式 | 6,700 | 1966年04月 |
| 黒瀬 | 加茂川 | ダム式 | 2,000 | 1982年09月 |
| 別子山* | 吉野川 | 水路式 | 71 | 1955年01月 |
| 小美野* | 吉野川 | 水路式 | 1,000 | 1959年10月 |
| 計 | 79,671 |
*は特定電気事業用設備