発電所スペック
火力発電所スペック
| 火力発電所 | 名称 | 使用燃料 | 届出出力(kW) | 完成年月 |
|---|---|---|---|---|
| 新居浜東火力 | 1号機 | 石炭・重油・消化ガス他 | 27,000 | 1969年2月 |
| 2号機 | 石炭・重油・消化ガス他 | 2,600 | 2006年11月 | |
| 新居浜西火力 | 1号機 | 石炭・重油・バイオマス | 75,000 | 1959年8月 |
| 2号機 | 石炭・重油・バイオマス | 75,000 | 1962年9月 | |
| 3号機 | 石炭・バイオマス | 150,000 | 2008年3月 | |
| 壬生川火力 | 1号機 | 石炭、重油、バイオマス | 250,000 | 1975年3月 |
| 太陽光発電設備 | – | 1,000 | 2013年3月 | |
| 新居浜北火力 | 1~3号ガスタービン系列 |
|
135,600 | 2022年11月 |
|
||||
| 1~2号蒸気タービン | – | 12,200 | 2022年11月 | |
| 計 | 728,400kW | |||
※火力発電所スペックには壬生川太陽光発電1,000kWを含みます。
水力発電所スペック
| 水力発電所 | 水系 | 発電方式 | 届出出力(kW) | 完成年月 |
|---|---|---|---|---|
| 大保木 | 加茂川 | 水路式 | 3,160 | 1925年3月 |
| 高薮 | 吉野川 | 水路式 | 15,600 | 1930年10月 |
| 兎之山 | 加茂川 | 水路式 | 8,000 | 1953年1月 |
| 仙頭 | 物部川 | 水路式 | 7,100 | 1957年7月 |
| 川口 | 物部川 | 水路式 | 7,200 | 1957年11月 |
| 五王堂 | 物部川 | 水路式 | 12,200 | 1960年7月 |
| 東平 | 吉野川・国領川 | ダム水路式 | 20,000 | 1966年4月 |
| 山根 | 吉野川・国領川 | ダム水路式 | 6,700 | 1966年4月 |
| 黒瀬 | 加茂川 | ダム式 | 2,000 | 1982年9月 |
| 大平 | 吉野川 | 水路式 | 150 | 2014年6月 |
| 小美野※ | 吉野川 | 水路式 | 1,000 | 1959年10月 |
| 計 | 83,110kW | |||
※特定電気事業用設備

















