事業内容
許可建設業の種類
| 建設業許可番号 | 愛媛県知事 許可(特-3) 第10168号 |
|---|---|
| 建設業の種類 | 土木工事 電気工事業 管工事業 鋼構造物工事業 塗装工事業 機械器具設置工事業 水道施設工事業 |
資格取得情報
| 種別 | 人数 | |
|---|---|---|
| 土木施工管理技士 | 1級 | 3 |
| 2級 | 2 | |
| 管工事施工管理技士 | 1級 | 13 |
| 2級 | 4 | |
| 電気工事施工管理技士 | 1級 | 25 |
| 2級 | 1 | |
| 指定建設業監理技術者 | 管 | 13 |
| 土木 | 3 | |
| 鋼構造物 | 3 | |
| 塗装 | 3 | |
| 電気 | 23 | |
| 機械器具 | 16 | |
| 電気工事士 | 1種 | 27 |
| 2種 | 31 | |
| 高圧電気工事技術者 | 6 | |
| 特殊電気工事/非常用予備発電機 | 11 | |
| 電気主任技術者 | 第1種 | 2 |
| 第2種 | 4 | |
| 第3種 | 19 | |
| ボイラー・タービン主任技術者 | 1種 | 8 |
| エネルギー管理士 | 熱・電気 | 21 |
| 公害防止管理者 | 騒 音 | 1 |
| 大気1種 | 9 | |
| 大気3種 | 1 | |
| 水質1種 | 2 | |
| 非破壊検査技術者 | UT2 | 1 |
| UT1 | 3 | |
| UM1 | 3 | |
| MT2 | 3 | |
| MY2 | 1 | |
| PT2 | 11 | |
| PD2 | 9 | |
| ボイラー技士 | 特級 | 1 |
| 1級 | 28 | |
| 2級 | 68 | |
| ボイラー溶接士 | 特別 | 1 |
| 普通 | 1 | |
| ボイラー整備士 | 32 | |
| ボイラー据付作業主任者 | 5 | |
| 高圧ガス製造保安責任者/乙種機械 | 1 | |
| 衛生管理者 | 19 | |
| 種別 | 人数 | |
|---|---|---|
| 消防設備士 | 甲 | 54 |
| 乙 | 15 | |
| 危険物取扱者 | 乙1 | 13 |
| 乙2 | 10 | |
| 乙3 | 9 | |
| 乙4 | 99 | |
| 乙5 | 9 | |
| 乙6 | 16 | |
| 甲 | 2 | |
| 丙 | 8 | |
| 消防設備点検資格者 | 2種 | 6 |
| 防火対象物点検資格者 | 1 | |
| 蓄電池設備整備資格者 | 14 | |
| 機械保全技能士 | 1級(機械系) | 15 |
| 1級(電気系) | 7 | |
| 1級(設備診断) | 1 | |
| 2級(機械系) | 1 | |
| 自家用発電設備専門技術者 | 1種/KM | 11 |
| 計装士 | 1級 | 5 |
| 2級 | 3 | |
| 作業主任者 | 酸素欠乏危険2種 | 43 |
|---|---|---|
| 特定化学物質等 | 61 | |
| 鉛業務 | 1 | |
| 有機溶剤 | 70 | |
| 乾燥設備 | 1 | |
| 足場の組立解体 | 42 | |
| ガス溶接 | 45 | |
| 鉄骨の組立等 | 3 | |
| 船内荷役 | 1 | |
| 地山の掘削 | 1 | |
| 土止め支保工 | 1 |
| 玉掛技能者 | 86 | クレーン運転士 | 42 |
|---|---|---|
| 移動式クレーン運転士 | 1 | |
| 高所作業車運転技能者 | 28 | |
| フォークリフト運転 | 50 | |
| 溶接技術者 | 1級 | 6 |
| 陸上特殊無線技士 | 1級 | 6 |
| 2級 | 4 | |
| 3級 | 2 | |





